TOP云新上线香港GPU显卡物理服务器,CPU有i3-7100、E3-1245v3、i5-7400、i7-8700、E5-2620v2、Gold 6138可选;GPU显卡有G710 2G、RTX3050 6G、RTX5060TI 16G;内存8G-128G可选,带宽有30M-100M可选,价格低至799元/月,购买链接:https://c.topyun.vip/cart?fid=9&gid=203
香港GPU服务器硬件详细规格与性能参数表
为帮助开发者、企业IT负责人及科研用户精准选型,TOP云正式发布香港GPU显卡物理服务器全系硬件规格与性能参数对照表。本表格涵盖当前上线的6款CPU平台、3款GPU选项、内存/存储/网络配置及实测性能数据,助你快速匹配业务需求,避免“配错”“配低”或“过度消费”。
一、CPU平台详细规格对比
| 型号 | 核心/线程 | 基础频率 | 睿频 | 缓存 | TDP | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel i3-7100 | 2核4线程 | 3.9 GHz | — | 3MB | 51W | 轻量推理、远程开发、挂机 |
| Intel E3-1245v3 | 4核8线程 | 3.4 GHz | 3.8 GHz | 8MB | 80W | 中小企业应用、Web服务 |
| Intel i5-7400 | 4核4线程 | 3.0 GHz | 3.5 GHz | 6MB | 65W | Stable Diffusion绘图、AI API |
| Intel i7-8700 | 6核12线程 | 3.2 GHz | 4.6 GHz | 12MB | 65W | 大模型微调、多任务并发 |
| 双路 E5-2620v2 | 12核24线程(2×6) | 2.2 GHz | 2.7 GHz | 30MB | 130W×2 | 科学计算、批量训练 |
| 双路 E5-2670v2 | 20核40线程(2×10) | 2.5 GHz | 3.3 GHz | 50MB | 115W×2 | 高吞吐仿真、渲染农场 |
| 双路 Gold 6138 | 40核80线程(2×20) | 2.0 GHz | 3.7 GHz | 55MB | 125W×2 | LLM训练、HPC、企业级AI |
💡 注:所有CPU均搭配ECC内存支持主板(E3/E5/Gold平台),i3/i5/i7平台支持非ECC DDR4。
二、GPU显卡规格与AI性能参数
| 显卡型号 | CUDA核心数 | 显存容量/类型 | 显存带宽 | FP32算力 | NVENC编码器 | 适用AI任务 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA G710 2G | 192 | 2GB GDDR5 | 16 GB/s | ~0.3 TFLOPS | ❌ 无 | 远程桌面、无GPU依赖应用 |
| RTX 3050 6G | 2560 | 6GB GDDR6 | 192 GB/s | 9.1 TFLOPS | ✅ 第6代 | SD绘图、YOLO推理、轻量训练 |
| RTX 5060Ti 16G | ~4352(市场命名,实际以交付为准) | 16GB GDDR6X | 504 GB/s | ~22 TFLOPS | ✅ 第7代 | Llama微调、高清SD、多模型并发 |
⚠️ 重要说明:
- “RTX 5060Ti”为市场通用命名,实际交付显卡为具备16GB大显存、支持CUDA 12+的高性能消费级GPU,性能对标或优于RTX 4070级别。
- 所有GPU均为物理独占,非虚拟化(vGPU)或共享方案。
三、内存、存储与扩展能力
| 项目 | 配置详情 |
|---|---|
| 内存 | – i3/E3:8–16GB DDR4 – i5/i7:8–32GB DDR4 – 双路E5/Gold:32–128GB DDR4 ECC REG |
| 系统盘 | 240GB SATA SSD(可选升级NVMe) |
| 数据盘 | 1TB SATA HDD 或 1TB SSD(部分机型双SSD) |
| 扩展槽 | – i3–i7:1×PCIe 3.0 x16(GPU)+ 1–2×PCIe插槽 – 双路平台:2×PCIe 3.0 x16 + 多硬盘托架 |
| RAID支持 | 双路机型支持RAID 0/1(需定制) |
四、网络与IP配置
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 带宽 | 30Mbps / 50Mbps / 100Mbps 独享BGP(三网:CN2 + CMI + CU) |
| IP数量 | – i3/E3:1个原生IP – i5/i7/双路:3个原生香港IP(PCCW骨干网) |
| 网络延迟(至大陆) | 广州/上海:30–45ms;北京:45–55ms |
| DDoS防护 | 攻击仅封目标IP,机器持续运行,解封免费 |
五、整机配置套餐速查表
| 套餐名称 | CPU | GPU | 内存 | 硬盘 | IP数 | 月付价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入门型 | i3-7100 | G710 2G / RTX 3050 | 8–16GB | 240G SSD + 1T HDD | 1 | ¥799起 |
| 标准型 | E3-1245v3 | RTX 3050 | 8–16GB | 240G SSD + 1T HDD | 1 | ¥799起 |
| 性能型 | i5-7400 | RTX 3050 / RTX 5060Ti | 8–32GB | 240G SSD + 1T HDD | 3 | ¥999起 |
| 旗舰型 | i7-8700 | RTX 5060Ti 16G | 8–32GB | 240G SSD + 1T HDD | 3 | ¥1199起 |
| 计算型 | 双路E5-2620v2/v2 | RTX 5060Ti 16G | 32GB+ | 240G SSD + 1T HDD | 3 | ¥1999起 |
| 工作站型 | 双路Gold 6138 | RTX 5060Ti 16G | 128GB | 1T SSD ×2 | 5 | ¥2999起 |
💡 所有价格含带宽、IP、基础运维,无隐藏费用。
六、典型AI任务性能参考(实测)
| 任务 | 配置 | 性能表现 |
|---|---|---|
| Stable Diffusion (512×512) | RTX 3050 6G | 8–12 it/s |
| Stable Diffusion + ControlNet | RTX 5060Ti 16G | 5–7 it/s(高清) |
| Llama-2-7B (4-bit) | RTX 5060Ti 16G | 推理速度 35–45 token/s |
| YOLOv8 训练 (batch=8) | i7 + RTX 5060Ti | 120 img/s |
| ResNet50 训练 | 双路Gold 6138 + RTX 5060Ti | 1800 img/s |
七、如何选择适合你的配置?
- 学生/个人实验 → i3/E3 + RTX 3050(¥799)
- AI绘画/SaaS MVP → i5/i7 + RTX 5060Ti(¥999–1199)
- 科研/批量训练 → 双路E5 + RTX 5060Ti(¥1999)
- 企业级AI平台 → 双路Gold 6138 + 128GB(¥2999)
结语:透明参数,精准选型
TOP云坚持硬件真实、参数公开、价格透明,拒绝“虚拟GPU”“共享带宽”等模糊宣传。无论你是追求性价比还是极致性能,都能在此找到匹配的解决方案。
🔧 不确定如何选?联系客服获取免费配置建议!
👉 立即查看并订购你的专属GPU服务器:
https://c.topyun.vip/cart?fid=9&gid=203
月付¥799起,让每一分投入都转化为真实算力。




